载货车
车辆型号 | lz5320ccyh7eb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×2 | 驾驶室 | h57d |
发动机 | yc6a290-50 | 轴 距 | 1950 4100 1350 |
变速箱 | 9js119ta | 油 箱 | 600l铝合金 |
离合器 | ф430 - | 车 架 | 282(8) |
后桥/速比 | fs160/4.111 | 轮 胎 | 12r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5320ccyh7eb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×2 | 驾驶室 | h57d |
发动机 | yc6a290-50 | 轴 距 | 1950 4100 1350 |
变速箱 | 9js119ta | 油 箱 | 600l铝合金 |
离合器 | ф430 - | 车 架 | 282(8) |
后桥/速比 | fs160/4.111 | 轮 胎 | 12r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4181m5ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h57d |
发动机 | yc6mk350-50 (350ps) | 轴 距 | 3500 |
变速箱 | 10jsd160b | 油 箱 | 400l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 485/4.444 | 轮 胎 | 12r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4181m5ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h57d |
发动机 | yc6l330-50 (330ps) | 轴 距 | 3500 |
变速箱 | 9js135b | 油 箱 | 400l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | fs160/4.444 | 轮 胎 | 12r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |