载货车
车辆型号 | lz5310ccyh7fb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×4 | 驾驶室 | h73s |
发动机 | yc6l350-50 | 轴 距 | 1950 4500 1350 |
变速箱 | 12jsd160ta(铝) | 油 箱 | 600l铝合金 |
离合器 | ф430 - | 车 架 | 282(8) |
后桥/速比 | 2*440/4.111/加宽制动器/油润滑 | 轮 胎 | 12r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5310ccyh7fb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×4 | 驾驶室 | h73s |
发动机 | yc6l350-50 | 轴 距 | 1950 4500 1350 |
变速箱 | 12jsd160ta(铝) | 油 箱 | 600l铝合金 |
离合器 | ф430 - | 车 架 | 282(8) |
后桥/速比 | 2*440/4.111/加宽制动器/油润滑 | 轮 胎 | 12r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5313ccyh7fb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×4 | 驾驶室 | h73s |
发动机 | wp10.350e53 | 轴 距 | 1950 4500 1350 |
变速箱 | 12jsd160ta(铝) | 油 箱 | 600l铝合金 |
离合器 | ф430 - | 车 架 | 282(8) |
后桥/速比 | 2*440/4.111/加宽制动器/油润滑 | 轮 胎 | 12r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |