专用车
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h51s |
发动机 | isd270 50 (270ps) | 轴 距 | 4500 1350 |
变速箱 | dc7j120t | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | ф430 | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 2*440/ 5.143/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h51s |
发动机 | isd270 50 (270ps) | 轴 距 | 4500 1350 |
变速箱 | dc7j120t | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | ф430 | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 2*440/ 5.143/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6a290-50 (290ps) | 轴 距 | 5850 1350 |
变速箱 | 9js119t-b (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*457冲焊/ 4.875/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6ja240-50 (240ps) | 轴 距 | 5850 1350 |
变速箱 | 8js118 (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*440/ 油润滑轮边/ 4.875/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5250gjbh5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h52 |
发动机 | yc6mk350-50 (350ps) | 轴 距 | 4050 1350 |
变速箱 | 10jsd160 | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ430 拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢/ 5.262/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3251m5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h52 |
发动机 | wp10.350e53 (1600n.m) | 轴 距 | 3800 1350 |
变速箱 | 10jsd160 | 油 箱 | 350l铝 |
离合器 | ф430 拉式 | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 2*300冲焊/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3254h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | wp13.500e501 (2400n.m) | 轴 距 | 4300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta | 油 箱 | 450l (铝) |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢特强/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3254h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | yc6k1352-50 (2400n.m) | 轴 距 | 4050 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta | 油 箱 | 450l (铝) |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢特强/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3251m5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h52 |
发动机 | wp10.350e53 (1600n.m) | 轴 距 | 3800 1350 |
变速箱 | 10jsd160 | 油 箱 | 350l (铝) |
离合器 | φ430 拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3254m5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h52 |
发动机 | wp10.350e53 (1600n.m) | 轴 距 | 4050 1350 |
变速箱 | 10jsd160 | 油 箱 | 450l (铝) |
离合器 | φ430 拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3251m5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | yc6mk385-50 (1600n.m) | 轴 距 | 3800 1350 |
变速箱 | 12jsd180t | 油 箱 | 350l (铝) |
离合器 | ф430 拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3254h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | yc6mk420-50 (2000n.m) | 轴 距 | 3800 1350 |
变速箱 | 12jsd200t | 油 箱 | 350l (铝) |
离合器 | ф430 拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢特强/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3254m5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | yc6mk420-50 (2000n.m) | 轴 距 | 4050 1350 |
变速箱 | 12jsd200t | 油 箱 | 450l (铝) |
离合器 | ф430 拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢特强/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3254h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | yc6k1246-50 (2200n.m) | 轴 距 | 4050 1350 |
变速箱 | 12jsdx220ta-b | 油 箱 | 450l (铝) |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢特强/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3254h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | wp12.460e50 (2110n.m) | 轴 距 | 4050 1350 |
变速箱 | 12jsdx220ta-b | 油 箱 | 450l (铝) |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢特强/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3254h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | wp12.460e50 (2110n.m) | 轴 距 | 4300 1350 |
变速箱 | 12jsdx220ta-b | 油 箱 | 450l (铝) |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢特强/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3251m5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | wp10.350e53 (1600n.m) | 轴 距 | 3800 1350 |
变速箱 | 12jsd180t | 油 箱 | 350l (铝) |
离合器 | ф430 拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3254h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h72s |
发动机 | wp13.500e501 (2400n.m) | 轴 距 | 4050 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta | 油 箱 | 450l (铝) |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢特强/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | wp13.500e501 (500ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) 液缓 | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.7(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | wp13.550e501 (550ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240t(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*新440/2.643 (康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(铝圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57(带导流罩孔) |
发动机 | wp10.5h430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73s(带导流罩孔) |
发动机 | wp10.5h430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4250t5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t50 |
发动机 | wp10.5h430e50 (430ps) | 轴 距 | 3950 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 450l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*轻量化440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57(带导流罩孔) |
发动机 | wp10h400e50(400ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | wp13.500e501 (500ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.471(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | yc6k1352-50 (520ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.7(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | wp13.550e501 (550ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.417(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | wp13.550e501 (550ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) 液缓 | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.7(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | yc6k1358-50 (580ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.417(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | yc6k1358-50 (580ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) 液缓 | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.7(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4258h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | isz56051 (560ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.417(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4258h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | isz56051 (560ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240t(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*新440/2.643 (康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(铝圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251t7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t7d |
发动机 | isz56051 (560ps) | 轴 距 | 4500 1350 |
变速箱 | 16s2533to(铝) | 油 箱 | 600 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*新440/3.364 (康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(铝圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4255h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | wp13.500e501 (500ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) | 油 箱 | 400l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*新440/4.11(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(铝圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251m7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | yc6k1246-50 (460ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx220ta-b(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.7(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251m7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | wp12.460e50(460ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝后轻) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4252h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | wp10.5h430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 400l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/4.111(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝后轻) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4255h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | yc6k1246-50 (460ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx220ta-b(铝) | 油 箱 | 400l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/4.111(康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(前铝后轻) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57(带导流罩孔) |
发动机 | wp12.430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57(带导流罩孔) |
发动机 | wp12.430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h54 |
发动机 | wp10.5h430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 450l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*轻量化440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4252h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57(带导流罩孔) |
发动机 | wp10.5h430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 400l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/4.111 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57 (带导流罩孔) |
发动机 | wp10.5h460e50 (460ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57(带导流罩孔) |
发动机 | wp12.460e50(460ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251m7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73s(带导流罩孔) |
发动机 | wp12.430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251m7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73s(带导流罩孔) |
发动机 | wp12.430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*fs160/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73s (带导流罩孔) |
发动机 | wp10.5h460e50 (460ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 600 400l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251m7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73s(带导流罩孔) |
发动机 | wp12.460e50(460ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251m7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73s(带导流罩孔) |
发动机 | yc6k1246-50 (460ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx220ta-b(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4250t5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t57d(带导流罩孔) |
发动机 | wp10.5h430e50 (430ps) | 轴 距 | 3950 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 700l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4250t5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t57d(带导流罩孔) |
发动机 | wp12.430e50 (430ps) | 轴 距 | 3950 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 700l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4250t5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t57d(带导流罩孔) |
发动机 | wp12.460e50(460ps) | 轴 距 | 3950 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 700l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4250t5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t57d (带导流罩孔) |
发动机 | wp10.5h460e50 (460ps) | 轴 距 | 3950 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 700l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4250t5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t57d(带导流罩孔) |
发动机 | wp10h375e50 (375ps) | 轴 距 | 3950 1350 |
变速箱 | 12jsd180ta(铝) | 油 箱 | 700l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4250t5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t57d(带导流罩孔) |
发动机 | wp10h400e50(400ps) | 轴 距 | 3950 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 700l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4250t5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t50 |
发动机 | wp10h400e50(400ps) | 轴 距 | 3950 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 450l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*轻量化440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57(带导流罩孔) |
发动机 | wp10h375e50 (375ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd180ta (铝) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | φ430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h54 |
发动机 | wp10h400e50(400ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 450l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*轻量化440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4252h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57(带导流罩孔) |
发动机 | wp10h400e50(400ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 400l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/4.111 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251m7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h57d(带导流罩孔) |
发动机 | yc6mk420-50 (420ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73s(带导流罩孔) |
发动机 | wp10h400e50(400ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251m7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | yc6k1246-50 (460ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx220ta-b | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282(8 4) |
后桥/速比 | 2*485/4.444 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251h7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h73d |
发动机 | yc6k1358-50 (580ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 300(8 4) |
后桥/速比 | 2*485/4.444 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |