专用车
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6ja240-50 (240ps) | 轴 距 | 5850 1350 |
变速箱 | 8js118 (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*440/ 油润滑轮边/ 4.875/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6ja240-50 (240ps) | 轴 距 | 5850 1350 |
变速箱 | 8js118 (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*440/ 油润滑轮边/ 4.875/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6a290-50 (290ps) | 轴 距 | 5850 1350 |
变速箱 | 9js119t-b (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*457冲焊/ 4.875/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5310jsqh7fb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6l350-50 (350ps) | 轴 距 | 2100 4350 1350 |
变速箱 | 10jsd140t (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | ф430 拉式 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*440/ 4.11/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |