专用车
车辆型号 | lz5185xxym3abt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | isd210 50 (210ps) | 轴 距 | 5100 |
变速箱 | 6j80t | 油 箱 | 160l 铁 |
离合器 | ф395 | 车 架 | 264 (6 4) |
后桥/速比 | 153/ 4.875 | 轮 胎 | 10.00-20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5185xxym3abt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | isd210 50 (210ps) | 轴 距 | 5100 |
变速箱 | 6j80t | 油 箱 | 160l 铁 |
离合器 | ф395 | 车 架 | 264 (6 4) |
后桥/速比 | 153/ 4.875 | 轮 胎 | 10.00-20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5185xxym3abt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | isd210 50 (210ps) | 轴 距 | 4500 |
变速箱 | 6j80t | 油 箱 | 160l 铁 |
离合器 | ф395 | 车 架 | 264 (6 4) |
后桥/速比 | 153/ 4.875 | 轮 胎 | 10.00-20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5185xxym3abt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | yc6ja200-50 (200ps) | 轴 距 | 5100 |
变速箱 | 6j80t | 油 箱 | 160l 铁 |
离合器 | ф395 | 车 架 | 264 (6 4) |
后桥/速比 | 153/ 4.875 | 轮 胎 | 10.00-20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5185xxym3abt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | yc6ja200-50 (200ps) | 轴 距 | 4500 |
变速箱 | 6j80t | 油 箱 | 160l铁 |
离合器 | ф395 | 车 架 | 264(6 4) |
后桥/速比 | 153/ 4.875 | 轮 胎 | 10.00-20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1182m3abt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | yc6ja200-50 (200ps) | 轴 距 | 5100 |
变速箱 | 8js85e (带花键取力器) | 油 箱 | 160l 铁 |
离合器 | ф395 | 车 架 | 282 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 153/ 4.875 | 轮 胎 | 10.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5250gjbh5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h52 |
发动机 | yc6mk350-50 (350ps) | 轴 距 | 4050 1350 |
变速箱 | 10jsd160 | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ430 拉式 | 车 架 | 300 (8 8) |
后桥/速比 | 2*300铸钢/ 5.262/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 12.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3310h5fbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×4 | 驾驶室 | h52s |
发动机 | yc6l330-50 (330ps) | 轴 距 | 1950 3050 1350 |
变速箱 | 10jsd140b (铝) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 2*440/ 5.143/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5310jsqh7fb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6l350-50 (350ps) | 轴 距 | 2100 4350 1350 |
变速箱 | 10jsd140t (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | ф430 拉式 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*440/ 4.11/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5cbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | h51s |
发动机 | yc6ja240-50 (240ps) | 轴 距 | 1950 4150 |
变速箱 | 8js105ta | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | ф430 | 车 架 | 282(8) |
后桥/速比 | 440/ 4.875/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 295/80r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6a290-50 (290ps) | 轴 距 | 5850 1350 |
变速箱 | 9js119t-b (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*457冲焊/ 4.875/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6ja240-50 (240ps) | 轴 距 | 5850 1350 |
变速箱 | 8js118 (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*440/ 油润滑轮边/ 4.875/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5dbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h51s |
发动机 | isd270 50 (270ps) | 轴 距 | 4500 1350 |
变速箱 | dc7j120t | 油 箱 | 250l 铝 |
离合器 | ф430 | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 2*440/ 5.143/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m3cbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | yc6ja220-50 (220ps) | 轴 距 | 2100 5300 |
变速箱 | 8js85e (带法兰取力器) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ395 | 车 架 | 282 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 440/ 油润滑轮边/ 4.44 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |