载货车
车辆型号 | lz1180m3ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h51s |
发动机 | yc4eg220-50 | 轴 距 | 5100 |
变速箱 | 8js85c | 油 箱 | 280l |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 264(6) |
后桥/速比 | 9t/4.364/加宽制动器 | 轮 胎 | 275/80r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1180m3ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h51s |
发动机 | yc4eg220-50 | 轴 距 | 5100 |
变速箱 | 8js85c | 油 箱 | 280l |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 264(6) |
后桥/速比 | 9t/4.364/加宽制动器 | 轮 胎 | 275/80r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5180xxym3ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h51s |
发动机 | yc4eg220-50 | 轴 距 | 5700 |
变速箱 | 8js85c | 油 箱 | 280l |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 264(6) |
后桥/速比 | 9t/4.364/加宽制动器 | 轮 胎 | 275/80r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5180xxym3ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h51s |
发动机 | isd200 50 | 轴 距 | 5700 |
变速箱 | 8js85c | 油 箱 | 280l |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 264(6) |
后桥/速比 | 9t/4.364/加宽制动器 | 轮 胎 | 275/80r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |