载货车
车辆型号 | lz5182ccym3ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h53s |
发动机 | yc6ja220-50 | 轴 距 | 5100 |
变速箱 | 8js85c | 油 箱 | 250l铝合金 |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 264(6) |
后桥/速比 | 9t/4.364/加宽制动器 | 轮 胎 | 275/80r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5182ccym3ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h53s |
发动机 | yc6ja220-50 | 轴 距 | 5100 |
变速箱 | 8js85c | 油 箱 | 250l铝合金 |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 264(6) |
后桥/速比 | 9t/4.364/加宽制动器 | 轮 胎 | 275/80r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5182ccym3ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h53s |
发动机 | yc6ja240-50 | 轴 距 | 5100 |
变速箱 | 8js95e-c | 油 箱 | 250l铝合金 |
离合器 | ф430 - | 车 架 | 264(6) |
后桥/速比 | 9t/4.364/加宽制动器 | 轮 胎 | 275/80r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5182xxym5ab | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×2 | 驾驶室 | h53s |
发动机 | isb220 50 | 轴 距 | 7100 |
变速箱 | 8js85e | 油 箱 | 350l铝合金 |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 264(6) |
后桥/速比 | 9t/3.909/加宽制动器 | 轮 胎 | 10.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |