专用车
车辆型号 | lz1250m3cbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | yc6ja220-50 (220ps) | 轴 距 | 2100 5300 |
变速箱 | 8js85e (带法兰取力器) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ395 | 车 架 | 282 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 440/ 油润滑轮边/ 4.44 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m3cbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | yc6ja220-50 (220ps) | 轴 距 | 2100 5300 |
变速箱 | 8js85e (带法兰取力器) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ395 | 车 架 | 282 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 440/ 油润滑轮边/ 4.44 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1240m3cb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | yc4eg220-50 | 轴 距 | 1950 4150 |
变速箱 | 8js85e | 油 箱 | 350l铝合金 |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 264(6) |
后桥/速比 | 153/4.444/加宽制动器 | 轮 胎 | 10.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |