工程车
车辆型号 | lz3250m3cb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | m32b |
发动机 | yc6ja220-50 (860n.m) | 轴 距 | 1950 3350 |
变速箱 | 8js118 | 油 箱 | 250l (铝) |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 457铸钢/4.875/加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3250m3cb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | m32b |
发动机 | yc6ja220-50 (860n.m) | 轴 距 | 1950 3350 |
变速箱 | 8js118 | 油 箱 | 250l (铝) |
离合器 | ф395 - | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 457铸钢/4.875/加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3250m3cb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | m32b |
发动机 | yc6ja220-50 (860n.m) | 轴 距 | 1950 3350 |
变速箱 | 8js118 | 油 箱 | 250l (铝) |
离合器 | ф430 - | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 300铸钢/5.262/加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |