专用车
车辆型号 | lz3310h5fbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×4 | 驾驶室 | h52s |
发动机 | yc6l330-50 (330ps) | 轴 距 | 1950 3050 1350 |
变速箱 | 10jsd140b (铝) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 2*440/ 5.143/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz3310h5fbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×4 | 驾驶室 | h52s |
发动机 | yc6l330-50 (330ps) | 轴 距 | 1950 3050 1350 |
变速箱 | 10jsd140b (铝) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ430 | 车 架 | 282 (8 4) |
后桥/速比 | 2*440/ 5.143/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5310jsqh7fb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 8×4 | 驾驶室 | h5c |
发动机 | yc6l350-50 (350ps) | 轴 距 | 2100 4350 1350 |
变速箱 | 10jsd140t (qh50法兰取力器) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | ф430 拉式 | 车 架 | 300 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 2*440/ 4.11/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |