专用车
车辆型号 | lz1250m3cbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | yc6ja220-50 (220ps) | 轴 距 | 2100 5300 |
变速箱 | 8js85e (带法兰取力器) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ395 | 车 架 | 282 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 440/ 油润滑轮边/ 4.44 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m3cbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | m31b |
发动机 | yc6ja220-50 (220ps) | 轴 距 | 2100 5300 |
变速箱 | 8js85e (带法兰取力器) | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | φ395 | 车 架 | 282 (8 4) 局部三层 |
后桥/速比 | 440/ 油润滑轮边/ 4.44 | 轮 胎 | 11.00r20 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz1250m5cbt | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | h51s |
发动机 | yc6ja240-50 (240ps) | 轴 距 | 1950 4150 |
变速箱 | 8js105ta | 油 箱 | 350l 铝 |
离合器 | ф430 | 车 架 | 282(8) |
后桥/速比 | 440/ 4.875/ 加宽制动器 | 轮 胎 | 295/80r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |