牵引车
车辆型号 | lz5220tclh5cb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | h50 |
发动机 | yc6l330-50 (330ps) | 轴 距 | 1950 4850 |
变速箱 | 9js135ta (qh50花键取力器) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 264(6)单层 |
后桥/速比 | fs160/4.111 | 轮 胎 | 275/70r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz5220tclh5cb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | h50 |
发动机 | yc6l330-50 (330ps) | 轴 距 | 1950 4850 |
变速箱 | 9js135ta (qh50花键取力器) | 油 箱 | 600l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 264(6)单层 |
后桥/速比 | fs160/4.111 | 轮 胎 | 275/70r22.5 |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h7cb | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×2 | 驾驶室 | h73d(带导流罩孔) |
发动机 | isz48051 (480ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsdx240ta(铝) | 油 箱 | 400 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 485/3.071(康迈) | 轮 胎 | 295/80r22.5(前铝) |
选装配置 | |||
工况 |