牵引车
车辆型号 | lz4251h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h54 |
发动机 | wp10.5h430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 450l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*轻量化440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h54 |
发动机 | wp10.5h430e50 (430ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 450l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*轻量化440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4253h5db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | h54 |
发动机 | wp10h400e50(400ps) | 轴 距 | 3300 1350 |
变速箱 | 12jsd200ta-b(铝) | 油 箱 | 450l铝 |
离合器 | ф430 国产拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*轻量化440/3.7 | 轮 胎 | 12r22.5(轻量化钢圈) |
选装配置 | |||
工况 |