牵引车
车辆型号 | lz4251t7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t7d |
发动机 | isz56051 (560ps) | 轴 距 | 4500 1350 |
变速箱 | 16s2533to(铝) | 油 箱 | 600 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*新440/3.364 (康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(铝圈) |
选装配置 | |||
工况 |
车辆型号 | lz4251t7db | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 6×4 | 驾驶室 | t7d |
发动机 | isz56051 (560ps) | 轴 距 | 4500 1350 |
变速箱 | 16s2533to(铝) | 油 箱 | 600 600l铝 |
离合器 | ф430 eaton拉式 | 车 架 | 282单层 |
后桥/速比 | 2*新440/3.364 (康迈) | 轮 胎 | 12r22.5(铝圈) |
选装配置 | |||
工况 |